相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,综合 |
LM2进口牛奶快速分析仪参数表:
样本量 | 20毫升 |
采样速度 | 60/40/30秒。 |
样品温度 | 1摄氏度– 42摄氏度 |
湿度 | 0 –80℅相对湿度 |
连接 | RS 232端口 |
连接 | USB |
交流电源 | 95-250伏 |
直流电源 | 12伏 |
尺寸 | 110/280/195毫米 |
重量 | 2公斤 |
LM2进口牛奶快速分析仪测量参数:
脂肪 | 0℅ -25℅ | ±0.1℅ |
非脂肪固体(SNF) | 3℅ - 40℅ | ±0.15℅ |
密度 | 1000-1160公斤/立方米 | ±0.3千克/立方米 |
蛋白质 | 2℅ - 15℅ | ±0.15℅ |
乳糖 | 0.01℅ - 20℅ | ±0.2℅ |
盐类 | 0.4℅ - 4℅ | ±0.05℅ |
加水 | 0℅ - 70℅ | ±3℅ |
冰点 | -0.4°C至-0.7°C | ±0.005?C |
样品温度 | 1?C-42?C | ±1?C |
*导电性 | 2 – 14mS / cm | ±0.1毫秒/厘米 |
* pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
产品咨询
电话