产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | RAE/美国华瑞 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
MultiRAE2六合一有毒有害气体检测仪
产品简介:
MultiRAE2六合一有毒有害气体检测仪是华瑞公司开发的新一代六合一复合式气体检测仪,适用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在内的所有RAE 传感器,各种传感器可任意组合、灵活配置,适用于各种危险环境使用。
产品特点:
可以同时检测射线和有毒有害气体,让有毒有害气体及射线无处可藏
集光离子化、射线检测和无线技术与一身,是华瑞公司二十余年行业应用经验的结晶
无线功能可以将实时的检测数据传到安全中心
分辨率高的复合检测仪
10ppb的检测分辨率可以满足各个行业对分辨率的需求,让检测不再复杂
一台检测仪表满足您无限的检测需求
应用领域:
※ 石油石化
※ 冶金
※ 环保
※ 焦化
※ 消防
※ 应急救援监测
※ 城市公用事业安全检测
※ 危险化学物质检测
※ 核能源
技术参数:
传感器 | 超过30种可以即插即用的智能传感器,包括射线、 ppb和ppm的PID 传感器、电化学毒气传感器和氧气、 催化燃烧传感器和红外可燃气、CO2红外传感器 |
尺寸 | 193×96.5×66mm |
重量 | 880g(泵吸式),760g(扩散式) |
电池 | 可充电锂电池 (泵吸式工作时间大于12h,扩散式工作时间大于18h,充电时间小于6h) 4节AA碱性电池 (泵吸式工作时间大于6h,扩散式工作时间大于8h) |
充电器 | 带USB 接口的旅行充电器 |
报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、红色LED报警灯、振动报警 |
显示 | 单色点阵LCD 图形显示 |
背光 | 手动,报警时自动 |
直接读数 | 测量值,电池,数据记录状态,泵状态 |
采样方式 | 泵吸式/扩散式 |
数据记录 | 5个传感器,一分钟存储间隔,可连续存储6 个月 存储间隔1s~3600s可调 |
标定 | 两点标定,可设置标定值 |
防护等级 | IP65(泵吸),IP67(扩散) |
标定设备 | 同时支持AutoRAE 2自动标定平台和手动标定 |
保护 | 标定、报警等限值设置有密码保护 |
抗电磁辐射 | EMC directive: 2004/108/EC R&TTE directive: 1999/5/EC ATEX directive: 94/9/EC |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
湿 度 | 0~95% 相对湿度(非冷凝) |
保 修 | 一年保修 |
产品咨询
电话