产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,综合 |
SX-L350T激光尘埃粒子计数器(50L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为*区、B级区的洁净环境。SX-L350T激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,提供了简单的操作模式、快速取样、轻巧且便于携带的特点,有效的节省操作者的时间。轻巧、流线形的不锈钢外壳加上符合人体工学的把手,让使用者用单手就很容易的举起,放置在任何合适量测的地方。
产品性能
1.50L/min(1.77cfm)的采样量
2.交直流两用
3.触摸屏控制操作
4.六通道粒径同屏显示,显示粒子浓度(颗/m3)
5.自动UCL计算
技术参数
采样量 | 50L/min |
测量粒径范围(um) | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
粒径分布误差 | ≤±30% @ 0.5μm,5μm |
粒子浓度示值误差 | ≤±30% @0.5μm |
自净时间 | ≤10min |
屏幕显示 | 1280×720VGA TFT彩色触摸屏 |
光源 | 日本原装激光二管(寿命>30000h) |
数据通讯接口 | USB |
电池工作时间 | 4小时 |
电池形态 | 锂电池可充电,16.8V,36AH |
外壳材质 | 不锈钢外壳,外覆医用级、防静电烤漆 |
测试方式 | 单一/连续/延迟 |
采样时间 | 1-23小时59分59秒 |
采样延迟 | 用户自设定(0s~255s) |
采样点数(位置) | 设定范围:2~9(置信度检测) 2~50(算数平均数) |
数据储存 | 5000组,可在屏幕上查询 |
位置标签 | 0~999会标志在印出的数据上 |
打印方式 | 内置热敏打印机 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1、GMP动态、GMP静态、UCL计算 |
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
机台尺寸 | 291×265×280(mm) |
重量 | 约9.6kg |
操作环境 | 温度0~40℃,湿度10~70%RH |
附件 | 自净过滤器,*防静电采样管,等动力采样头,采样三脚架,便携式保护箱,操作使用说明书,原厂校准报告,内置打印机,随机数据导出光盘。 |
产品特点
1.采用日本原装激光二管,寿命更长,性能更加稳定;
2.采用7寸触摸屏控制,人机互动界面美观,简洁易操作;
3.各级别用户功能管理,管理更加有序、有效;
4.大流量能更为节省采样时间。
产品咨询
电话