簡要描述:JulieZ9 直銷 進口Scope全自動牛奶分析儀采用開關(guān)電源模塊,使儀器檢測部分避受電磁干擾并大幅降低儀器重量。內(nèi)置熱敏打印機,可打印輸出所有參數(shù)及測量數(shù)據(jù)。打印機亦可關(guān)閉。有三個校正通道適用于不同的奶品類型, 客戶可自行選擇設置。標配一個校正通道,其余兩個為選配。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 食品,綜合 |
參數(shù)類型 | 測量范圍 | 精度 | 檢測方式 |
脂肪 | 0% - 50% | ±0.01% | 羅紫-哥特里法 |
蛋白質(zhì) | 0% - 15% | ±0.01% | 凱氏法 |
乳糖 | 0% - 20% | ±0.01% | 旋光法 |
非脂乳固體 | 0% - 50% | ±0.01% | 干燥法 |
灰份 | 0% - 10% | ±0.01% | 重量分析 |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | ±0.1 kg/m3 | 比重儀 |
加水率 | 0% - 100% | ±1% | 冰點測定 |
冰點 | -0,400 tо -0,700°C | 0,005 °C | |
樣品溫度 | 5 - 30°C | ||
PH | 0-14pH | ±0.01%(選配) |
三、分析儀應用:
適合大型乳產(chǎn)品企業(yè)實驗室、認證實驗室、國準實驗室及科研機構(gòu);
Julie z9乳品、牛奶分析儀適用于檢測各種動物奶、豆制品乳液、及人類母乳的分析。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話