產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 |
臺式Direct-S15/30升/小時產水量超純水機
- 產品概述:
人性化取水
- 應用行業:
應用
基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
· 高效液相色譜HPLC · 離子色譜IC · 等離子體質譜ICP-MS · 等離子光譜ICP · 石墨爐原子吸收 · 水質分析... | · 植物組織培養 · 哺乳動物細胞培養 · 細胞免疫化學 · 內毒素分析 · 電泳 · 分子生物學... | · 氣質聯用GC-MS · 液質聯用HPLC-MS · 高效液相色譜HPLC · 質譜分析 · TOC分析... | · DNA序列分析 · 細胞免疫化學 · 內毒素分析 · 電泳... |
技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Direct-S15/30 | Direct-S15/30UF | Direct-S15/30UV | Direct-S15/30UVF |
純水產量 | S15系列:15L/Hour;S30系列:30L/Hour | |||
瞬間出水量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
進水要求 | 城市自來水:電導率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水電導率>400μs時,建議選配外置軟化器) | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | < 0.01ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
細菌 | <0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反滲透純水指標 | ||||
離子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
尺寸/重量 | 長×寬×高:325×560×535mm/重量:約20Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 72W | |||
系統配置 | 主機(含全套耗材+壓力水箱)+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響
產品咨詢
電話