簡(jiǎn)要描述:德國(guó)Drager Multi-PID2 VOC檢測(cè)儀體積小巧輕便,適合各種場(chǎng)合下的voc檢測(cè),非常適合工作人員隨身攜帶檢測(cè)使用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 230X110X80mm,手持寬度為67mm |
重量(約為) | 860g | 環(huán)境條件 | 溫度0~+40℃,濕度0~95%RH,無(wú)冷凝 |
顯示屏 | 128X64 點(diǎn)陣LCD | 聲報(bào)警 | >95dB(A),在30cm范圍內(nèi) |
泵流量 | 300ml/min |
德國(guó)Drager Multi-PID2 VOC檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
德?tīng)柛?nbsp;Multi-PID 2有機(jī)蒸氣偵測(cè)儀是老二代光離子化檢測(cè)儀。用于偵測(cè)空氣中的揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)。光離子化技術(shù)使得檢測(cè)儀具有靈敏度高且堅(jiān)固耐用的特點(diǎn),適用于多種應(yīng)用領(lǐng)域,如土壤,水或儲(chǔ)罐頂部,測(cè)漏和密閉空間的檢測(cè)。
德?tīng)柛?/span> Multi-PID 2配有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的10.6 eV光源燈, 測(cè)量范圍是0-2,000ppm。
產(chǎn)品特點(diǎn):
新的人體工學(xué)設(shè)計(jì)使它易于使用,即使戴著笨重的手套也能夠輕松操作。它的使用菜單只有3個(gè)鈕,只需按快捷健就可以立刻進(jìn)入標(biāo)定功能。
德?tīng)柛?/span>Multi-PID 2是老二代光離子化檢測(cè)儀,用于測(cè)量環(huán)境空氣中的揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)。光離子化技術(shù)使檢測(cè)儀具有靈敏度高且堅(jiān)固耐用的特點(diǎn)。
測(cè)量范圍很大可達(dá)20000ppm(配稀釋探槍)
內(nèi)置的氣體數(shù)據(jù)庫(kù)很多可儲(chǔ)存130種物質(zhì)
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器可記錄5000組數(shù)據(jù)
龐大的氣體數(shù)據(jù)庫(kù) | 內(nèi)置的氣體數(shù)據(jù)庫(kù)可儲(chǔ)存70種物質(zhì),還可以再添加60種物質(zhì)。另外對(duì)于客戶的化合物,德?tīng)柛窨梢酝ㄟ^(guò)實(shí)驗(yàn)分析算出其反應(yīng)系數(shù) |
寬廣的測(cè)量范圍 | Multi-PID2德?tīng)柛窆怆x子化檢驗(yàn)儀配有標(biāo)準(zhǔn)的10.6eV光源燈,測(cè)量范圍是0-2000pm。若選配探槍可將測(cè)量范圍擴(kuò)大到20000ppm。 |
大顯示屏 | 顯示屏帶有背景燈,大字符顯示所有信息,易于讀取數(shù)值。通過(guò)語(yǔ)言設(shè)置可以將菜單語(yǔ)言設(shè)定為英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ)或西班牙語(yǔ)。 |
操作簡(jiǎn)單 | 新型的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),使用者即使戴有笨重的手套,也能夠輕松操作德?tīng)柛?/span>Multi-PID2光離子化檢驗(yàn)儀。 |
多種功能報(bào)警 | 當(dāng)被測(cè)物質(zhì)濃度超出預(yù)先設(shè)定的很限值(例如:峰值,TWA或STEL),Multi-PID2德?tīng)柛窆怆x子化檢驗(yàn)儀會(huì)發(fā)出聲光報(bào)警。另外,儀器還內(nèi)置有泵流量報(bào)警。 |
快捷鍵標(biāo)定 | 只需按快捷鍵就可以立刻進(jìn)入標(biāo)定功能。因此用戶無(wú)需進(jìn)入密碼保護(hù)主菜單,就可以對(duì)儀器進(jìn)行標(biāo)定。 |
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 儀器配有內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,通過(guò)“Gas Vision”軟件可以進(jìn)行測(cè)量數(shù)據(jù)的評(píng)估。 使用者可以通過(guò)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,記錄15000組數(shù)據(jù)并能夠傳輸?shù)接?jì)算機(jī)上。
|
可選配的多種充電器 | Multi-PID2德?tīng)柛窆怆x子化檢驗(yàn)儀充電器既可以給儀器充電,也可以給單獨(dú)的電池充電。另外還有車載充電器可供選擇。 |
|
德國(guó)Drager Multi-PID2 VOC檢測(cè)儀的參數(shù):
尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 230X110X80mm,手持寬度為67mm |
重量(約為) | 860g |
環(huán)境條件 | 溫度0~+40℃,濕度0~95%RH,無(wú)冷凝 |
顯示屏 | 128X64 點(diǎn)陣LCD |
電池使用時(shí)間 | 鎳鉻電池 8小時(shí),可充電電池 |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) |
聲報(bào)警 | >95dB(A),在30cm范圍內(nèi) |
泵流量 | 300ml/min |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 15000組檢測(cè)數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話